Daten des Wohnparks Aidenbach
Die Anlage ist eine Wohnungs-
Eigentümergemeinschaft (WEG)
Die gesamte Anlage besteht aus:
- 34 bestehend / 51 eingetragenen Wohneinheiten
- 46 KFZ Stellplätzen
- 1 Fahrrad-/Motorrad-Haus
Anzahl der Einheiten im Überblick:
| Haus A | 6 Einheiten | |
| Haus B | 8 Einheiten (2023 fertiggestellt) | |
| Haus C | 9 Einheiten | |
| Haus D | 9 Einheiten | |
| Haus E | 4 Reihenhäuser | |
| Haus F | 6 Einheiten | |
| Haus G | 9 Einheiten | |
| Garage H | 46 Stellplätze | |
| Alle Einheiten sind im Grundbuch eingetragen. | ||
| Gesamtfläche: | 10.895 qm | |
| (Grundstück - Park) | ||
| Adresse: | Leuchtenbergweg 3-6-2-5 / Vilshofener Str. 30 | |
| 94501 Aidenbach | ||
| WEG (Stand 11/2018): | bestehend aus 21 natürlichen Personen | |
| und einer GmbH | ||
Chronik: |
||
| Bestand: | 1. Bauabschnitt | |
| Grundstücksanteil: | ca. 5600 qm | |
| Bauvolumen: | ||
| 3 Gebäude mit | 21 Eigentumswohnungen | |
| 4 Reihenhäuser | ||
| Garagengebäude: | 46 Einzelplätze | |
| Wohnfläche gesamt: | 1.936,42 qm | |
| Später: | 2. Bauabschnitt | |
| Grundstücksanteil: | ca. 5300 qm, 3 Bauplätze | |
| Bauvolumen: | ||
| 3 Gebäude mit: |
26 Eigentumswohnungen ( 9 - 9 - 8 ) |
|
| Wohnfläche gesamt: | 1.753,99 qm | |
